空气能烘干机成烘干行业新宠
凭借着高效、节能、环保、安全等优势,空气能热泵不仅成为市场上的新宠,同时得到很多消费者的青睐。现在由于国家政策的支持,更是潜力无限。据了解,国家在年初已拨付186亿元用于农产品的补贴,其中烘干设备补贴占30%。所以空气能热泵不管是在采暖领域还是烘干领域,都逐渐起着不可替代的作用。特别是质量好的空气能烘干机,是有助于提高我们生活质量水平。
因为在我们日常生活中,类似一些常见的食材、黄花菜、烟叶、腊肉、腊肠、竹笋等食物,都是需要经过烘干的。所以空气能烘干机对于各行各业都有着很大的需求。既然如此重要,那么在烘干的过程中会不会产生污染呢?
精准掌控,大幅提升烘干质量
在烘干的过程中,如果没有对温度、湿度有很好的掌控,就会直接影响到食材的质量问题。而空气能热泵烘干的出现,会对温度、湿度有一精准的掌控,并且会大幅提升食材的烘干质量。例如可定制的空气能分体烘干机,因为全程是自动化设备,由微电脑控制,所以使用人员只要通过触摸按键简单的设置,就可以精准的掌控所需要的温度和湿度。并且为各种烘干食材打造不一样的烘干环境。
房内烘干,避免产生空气污染
我们常用的烘干如果不是风干就是晒干的方法,但是如果这样长期放在室外烘干,食材就会比较容易受到空气污染,从而影响食材质量问题。但是,如果把食材放在可定制的空气能分体烘干机里烘干就会避免与外界接触,避免空气污染,很好的保证食材的干净度。
多重保护,消除隐患安全烘干
因为空气能分体烘干机是微电脑智能化控制器,内置防冻、高低压、压缩机超温、过流等多重保护,保证了机组在恶劣工作情况下,能有效安全的有运行。此外,在烘干的过程中是不会产生废气、一氧化碳等有害物质。安全有保障,可安全放心的使用。
2018年热泵烘干单机补贴最高12万,下面只列举了部分省市的部分补贴目录,这些省市可别忘了去领哦!
附表:部分省市烘干农机补贴一览
新疆2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 中央补贴 | 南疆地区补贴 |
谷物烘干机 | 处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5400 | 5400 |
谷物烘干机 | 处理量30t以下循环式谷物烘干机 | 69900 | 69900 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 116200 | 120000 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 | 8600 |
果蔬烘干机 | 容积15~50m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 16080 | 16080 |
果蔬烘干机 | 容积50m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 19750 | 19750 |
果蔬烘干机 | 容积15~50m³果蔬烘干机(带辅助热源) | 20000 | 20000 |
果蔬烘干机 | 容积50m³及以上果蔬烘干机(带辅助热源) | 40000 | 40000 |
广东2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5400 |
谷物烘干机 | 处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 33790 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 116200 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 |
果蔬烘干机 | 容积5~15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 2500 |
果蔬烘干机 | 容积15 m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 4500 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³以下百叶式茶叶烘干机 | 1000 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³以下连续自动式茶叶烘干机 | 5700 |
河南2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 4100 |
谷物烘干机 | 处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 28400 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 97200 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4100 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 6500 |
果蔬烘干机 | 容积5~15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 6800 |
果蔬烘干机 | 批处理量1~5t果蔬烘干机(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 24000 |
茶叶烘干机 | 铁槽面积面积0.5~1㎡理条烘干机 | 1100 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³以下连百叶式茶叶烘干机 | 860 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 9000 |
山西2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 3200 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 28900 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 93800 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 3200 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 5100 |
果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水,热泵式) | 1300 |
果蔬烘干机 | 容积批量处理1~5t果蔬烘干机(表面烘干,热泵式) | 2600 |
果蔬烘干机 | 容积批量处理20t及以上果蔬烘干机(表面烘干,热泵式) | 19200 |
四川2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4~10t以下循环式谷物烘干机 | 17900 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 114000 |
果蔬烘干机 | 容积5~15m³果蔬烘干机 | 2500 |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机 | 2500 |
油菜籽烘干机 | 批处理量4~10t循环式油菜籽烘干机 | 17900 |
油菜籽烘干机 | 批处理量30及以上t循环式油菜籽烘干机 | 69900 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³以下连百叶式茶叶烘干机 | 1000 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 10600 |
吉林2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4~10t循环式谷物烘干机 | 17900 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 319500 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 116200 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 7200 |
果蔬烘干机 | 容积5~15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 6800 |
果蔬烘干机 | 批处理量1~5t果蔬烘干机(表面烘干) | 2400 |
果蔬烘干机 | 批处理量10~20t果蔬烘干机(表面烘干) | 25000 |
甘肃2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5200 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 116200 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 |
果蔬烘干机 | 容积5~15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5250 |
果蔬烘干机 | 批处理量1~5t果蔬烘干机(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 36000 |
油菜籽烘干机 | 批处理量4~10t循环式烘干机 | 29500 |
油菜籽烘干机 | 批处理量30t及以上循环式烘干机 | 69900 |
茶叶烘干机 | 铁槽面积面积0.5~1㎡理条烘干机 | 1560 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上百叶式茶叶烘干机 | 2280 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 12700 |
福建2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 中央补贴 | 省级补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5400 | 1800 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37000 | 12300 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 116200 | 38700 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 3900 | 1300 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 4500 | 1500 |
果蔬烘干机 | 压缩机功率2.5~4.41kw热泵果蔬烘干机 (整体脱水) |
7900 | 0 |
果蔬烘干机 | 压缩机功率4.41~5.88kw热泵果蔬烘干机 (整体脱水,具有制冷和烘干功能) |
12150 | 0 |
果蔬烘干机 | 压缩机功率≥29.4kw热泵果蔬烘干机 (整体脱水) |
43200 | 0 |
茶叶烘干机 | 铁槽面积面积0.5~1㎡理条烘干机 | 2000 | 0 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上百叶式茶叶烘干机 | 2200 | 0 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 12000 | 0 |
云南2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5400 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 84200 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 |
山东2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 4270 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 110000 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4270 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 6840 |
茶叶烘干机 | 铁槽面积面积0.5~1㎡理条烘干机 | 1590 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上百叶式茶叶烘干机 | 1420 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 10070 |
湖南2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5400 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 97200 |
茶叶烘干机 | 铁槽面积面积0.5~1㎡理条烘干机 | 1300 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上百叶式茶叶烘干机 | 1400 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 10600 |
江西2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 66000 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 5000 |
果蔬烘干机 | 批处理量1~5t果蔬烘干机(表面烘干) | 3200 |
果蔬烘干机 | 批处理量20t以上果蔬烘干机(表面烘干) | 24000 |
茶叶烘干机 | 铁槽面积面积0.5~1㎡理条烘干机 | 1430 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上百叶式茶叶烘干机 | 2090 |
茶叶烘干机 | 烘干面积10 m³及以上连续自动式茶叶烘干机 | 11660 |
河北2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4~10t循环式谷物烘干机 | 14000 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37000 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 80000 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 |
果蔬烘干机 | 容积5~15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 3000 |
果蔬烘干机 | 批处理量1~10t果蔬烘干机(表面烘干) | 2200 |
果蔬烘干机 | 批处理量10t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 14000 |
湖北2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 36500 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 108000 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 7200 |
内蒙古2018~2020年农机补贴额一览表(部分)
品目 | 分档名称 | 2018最高补贴 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 5400 |
谷物烘干机 | 批处理量20~30t循环式谷物烘干机 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 116200 |
谷物烘干机 | 3~5t平床式谷物烘干机 | 4500 |
谷物烘干机 | 5 t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 |
文本编辑整理:空气能烘干设备厂家
